CSD570
Slimline networking cable - CAT7 RJ45 - RJ45 U/FTP
Highlights
- LSHF jacket
- null
- null
- null
- null
- null
- null
- null
- null
The CSD570 series is a series of Ultra-slim CAT7 U/FTP cables, which come available in a wide variety of lengths and colours. They offer reliable interconnections in various applications, ranging from general-purpose office computer systems to digital AV network systems. The ultra-slim construction with an outer diameter of only Ø 4.0 mm offers an elegant solution for office patch usage while guaranteeing the best possible space-saving and airflow in rack applications. The compact and snagless connector design and numerous variants and colours offer reliable connections and a clear overview when wiring racks for various applications or protocols.
| Product Features | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application | null | |||
| Series | null | |||
| Physical Characteristics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type of cable | U/FTP CAT7 Networking cable | |||
| Outer jacket | Material | LSHF 4.0 mm (Ø) | ||
| Inner conductor | American Wire Gauge | 30 AWG | ||
| Outer jacket | Colours | Black | ||
| Green | ||||
| White | ||||
| Blue | ||||
| Red | ||||
| Yellow | ||||
| Grey | ||||
| null | ||||
| null | ||||
| Connection type | RJ45 male to RJ45 male | |||
Information sheet English
Create a document that summarizes all the details of this product. The product information sheet can contain: product descriptions, technical drawings, technical specifications, architect’s and engineer’s specifications, shipping and ordering details, product applications, ...
Create product information sheetOthers
Declarations of conformity
CSD570B/0.15 - Black version - 0.15 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,01 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,01 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,03 m | 0,00043 m³ | 0,09 kg |
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,21 m | 0,03032 m³ | 3,52 kg |
CSD570B/0.3 - Black version - 0.3 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,12 kg |
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,21 m | 0,03032 m³ | 4,02 kg |
CSD570B/0.5 - Black version - 0.5 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,02 kg |
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,21 m | 0,03032 m³ | 4,79 kg |
CSD570B/1 - Black version - 1 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,23 kg |
| MASTER | 200 | 0,38 m | 0,38 m | 0,21 m | 0,03032 m³ | 5,61 kg |
CSD570B/1.5 - Black version - 1.5 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,32 kg |
| MASTER | 200 | 0,38 m | 0,38 m | 0,28 m | 0,04043 m³ | 7,23 kg |
CSD570B/2 - Black version - 2 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,04 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,04 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,35 kg |
| MASTER | 150 | 0,57 m | 0,30 m | 0,21 m | 0,03591 m³ | 6,03 kg |
CSD570B/3 - Black version - 3 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,12 m | 0,12 m | 0,02 m | 0,00029 m³ | 0,05 kg |
| PCS | 1 | 0,12 m | 0,12 m | 0,02 m | 0,00029 m³ | 0,06 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,08 m | 0,00115 m³ | 0,54 kg |
| MASTER | 120 | 0,57 m | 0,30 m | 0,21 m | 0,03591 m³ | 7,24 kg |
CSD570B/5 - Black version - 5 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,09 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,09 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,09 m | 0,00130 m³ | 0,75 kg |
| MASTER | 90 | 0,57 m | 0,38 m | 0,21 m | 0,04549 m³ | 8,10 kg |
CSD570B/10 - Black version - 10 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,15 m | 0,15 m | 0,04 m | 0,00090 m³ | 0,15 kg |
| PCS | 1 | 0,15 m | 0,15 m | 0,04 m | 0,00090 m³ | 0,15 kg |
| INNER | 10 | 0,18 m | 0,18 m | 0,17 m | 0,00551 m³ | 1,50 kg |
| MASTER | 60 | 0,37 m | 0,57 m | 0,21 m | 0,04429 m³ | 10,71 kg |
CSD570BU/0.15 - Blue version - 0.15 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,01 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,03 m | 0,00043 m³ | 0,10 kg |
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 3,55 kg |
CSD570BU/0.3 - Blue version - 0.3 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,01 m | 0,02 m | 0,00002 m³ | 0,01 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg |
| INNER | 10 | 0,13 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00078 m³ | 0,10 kg |
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,21 m | 0,03032 m³ | 4,05 kg |
CSD570BU/0.5 - Blue version - 0.5 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,01 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,02 kg |
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 4,80 kg |
CSD570BU/1 - Blue version - 1 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,23 kg |
| MASTER | 200 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 5,61 kg |
CSD570BU/1.5 - Blue version - 1.5 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 10,00 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,02000 m³ | 0,03 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,30 kg |
| MASTER | 200 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 6,97 kg |
CSD570BU/2 - Blue version - 2 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,04 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,04 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,34 kg |
| MASTER | 150 | 0,57 m | 0,30 m | 0,20 m | 0,03420 m³ | 6,46 kg |
CSD570G/0.15 - Green version - 0.15 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,01 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,03 m | 0,00043 m³ | 0,10 kg |
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 3,55 kg |
CSD570G/0.3 - Green version - 0.3 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,01 m | 0,02 m | 0,00002 m³ | 0,01 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,12 kg |
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 4,04 kg |
CSD570G/0.5 - Green version - 0.5 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,15 kg |
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 4,73 kg |
CSD570G/1 - Green version - 1 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,23 kg |
| MASTER | 200 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 5,50 kg |
CSD570G/1.5 - Green version - 1.5 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 10,00 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,02000 m³ | 0,03 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,29 kg |
| MASTER | 200 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 6,90 kg |
CSD570G/2 - Green version - 2 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,04 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,04 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,36 kg |
| MASTER | 150 | 0,57 m | 0,30 m | 0,20 m | 0,03420 m³ | 6,44 kg |
CSD570GY/0.15 - Grey version - 0.15 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,03 m | 0,00043 m³ | 0,09 kg |
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 3,67 kg |
CSD570GY/0.3 - Grey version - 0.3 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,01 m | 0,02 m | 0,00002 m³ | 0,01 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,12 kg |
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 4,05 kg |
CSD570GY/0.5 - Grey version - 0.5 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,15 kg |
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 4,78 kg |
CSD570GY/1 - Grey version - 1 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,22 kg |
| MASTER | 200 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 5,53 kg |
CSD570GY/1.5 - Grey version - 1.5 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 10,00 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,02000 m³ | 0,03 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,29 kg |
| MASTER | 200 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 6,94 kg |
CSD570GY/2 - Grey version - 2 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,04 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,04 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,36 kg |
| MASTER | 150 | 0,57 m | 0,30 m | 0,20 m | 0,03420 m³ | 6,70 kg |
CSD570OR/0.15 - Orange version - 0.15 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,03 m | 0,00043 m³ | 0,11 kg |
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 3,68 kg |
CSD570OR/0.3 - Orange version - 0.3 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,01 m | 0,02 m | 0,00002 m³ | 0,01 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,13 kg |
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,21 m | 0,03032 m³ | 4,06 kg |
CSD570OR/0.5 - Orange version - 0.5 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,01 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,16 kg |
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 4,60 kg |
CSD570OR/1 - Orange version - 1 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,23 kg |
| MASTER | 200 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 5,50 kg |
CSD570OR/1.5 - Orange version - 1.5 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 10,00 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,02000 m³ | 0,04 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,04 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,30 kg |
| MASTER | 200 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 7,16 kg |
CSD570OR/2 - Orange version - 2 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,04 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,04 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,36 kg |
| MASTER | 150 | 0,57 m | 0,30 m | 0,20 m | 0,03420 m³ | 6,69 kg |
CSD570R/0.15 - Red version - 0.15 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,01 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,03 m | 0,00043 m³ | 0,12 kg |
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 4,36 kg |
CSD570R/0.3 - Red version - 0.3 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,01 m | 0,02 m | 0,00002 m³ | 0,01 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,13 kg |
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 4,06 kg |
CSD570R/0.5 - Red version - 0.5 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,01 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,16 kg |
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 4,77 kg |
CSD570R/1 - Red version - 1 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,23 kg |
| MASTER | 200 | 0,80 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,06080 m³ | 5,70 kg |
CSD570R/1.5 - Red version - 1.5 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 10,00 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,02000 m³ | 0,03 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,30 kg |
| MASTER | 200 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 6,90 kg |
CSD570R/2 - Red version - 2 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,04 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,04 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,36 kg |
| MASTER | 150 | 0,57 m | 0,30 m | 0,20 m | 0,03420 m³ | 6,70 kg |
CSD570V/0.15 - Violet version - 0.15 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,01 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,03 m | 0,00043 m³ | 0,11 kg |
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 3,57 kg |
CSD570V/0.3 - Violet version - 0.3 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,01 m | 0,02 m | 0,00002 m³ | 0,01 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,13 kg |
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 4,05 kg |
CSD570V/0.5 - Violet version - 0.5 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,16 kg |
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 4,72 kg |
CSD570V/1 - Violet version - 1 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,22 kg |
| MASTER | 200 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 5,44 kg |
CSD570V/1.5 - Violet version - 1.5 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 10,00 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,02000 m³ | 0,03 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,30 kg |
| MASTER | 200 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 7,22 kg |
CSD570V/2 - Violet version - 2 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,04 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,04 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,38 kg |
| MASTER | 150 | 0,57 m | 0,30 m | 0,20 m | 0,03420 m³ | 6,82 kg |
CSD570W/0.15 - White version - 0.15 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,01 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,03 m | 0,00043 m³ | 0,10 kg |
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02813 m³ | 3,54 kg |
CSD570W/0.3 - White version - 0.3 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,01 m | 0,02 m | 0,00002 m³ | 0,01 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,01 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,13 kg |
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 4,07 kg |
CSD570W/0.5 - White version - 0.5 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,16 kg |
| MASTER | 240 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 4,78 kg |
CSD570W/1 - White version - 1 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg |
| PCS | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,03 kg |
| INNER | 10 | 0,12 m | 0,12 m | 0,05 m | 0,00072 m³ | 0,22 kg |
| MASTER | 200 | 0,38 m | 0,38 m | 0,20 m | 0,02888 m³ | 5,56 kg |
CSD570W/1.5 - White version - 1.5 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,10 m | 0,10 m | 0,02 m | 0,00020 m³ | 0,02 kg |
