AWC
Connection cable with 5-pin awx5 connector
Connection cable with a waterproof AWX5 5-pin terminal, for use with outdoor WX series, KYRA_O and HS121 loudspeakers. Available in several lengths and both black & white colour.
Information sheet English
Create a document that summarizes all the details of this product. The product information sheet can contain: product descriptions, technical drawings, technical specifications, architect’s and engineer’s specifications, shipping and ordering details, product applications, ...
Create product information sheetAWC07/B - 0.7 meter, black colour
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,15 m | 0,15 m | 0,01 m | 0,00023 m³ | 0,05 kg | 
| PCS | 1 | 0,24 m | 0,18 m | 0,01 m | 0,00043 m³ | 0,05 kg | 
| INNER | 1 | - | - | - | - | - | 
| MASTER | 200 | 0,44 m | 0,32 m | 0,23 m | 0,03238 m³ | 9,88 kg | 
AWC07/W - 0.7 meter, white colour
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,15 m | 0,15 m | 0,01 m | 0,00023 m³ | 0,05 kg | 
| PCS | 1 | 0,24 m | 0,18 m | 0,01 m | 0,00043 m³ | 0,05 kg | 
| INNER | 1 | - | - | - | - | - | 
| MASTER | 100 | 0,44 m | 0,32 m | 0,23 m | 0,03238 m³ | 5,20 kg | 
AWC25/B - 2.5 meter, black colour
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,23 m | 0,20 m | 0,02 m | 0,00092 m³ | 0,12 kg | 
| PCS | 1 | 0,23 m | 0,20 m | 0,02 m | 0,00092 m³ | 0,13 kg | 
| INNER | 1 | - | - | - | - | - | 
| MASTER | 200 | 0,56 m | 0,40 m | 0,36 m | 0,08064 m³ | 27,12 kg | 
AWC25/W - 2.5 meter, white colour
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,19 m | 0,19 m | 0,02 m | 0,00072 m³ | 0,14 kg | 
| PCS | 1 | 0,23 m | 0,20 m | 0,02 m | 0,00092 m³ | 0,14 kg | 
| INNER | 1 | - | - | - | - | - | 
| MASTER | 100 | 0,44 m | 0,32 m | 0,23 m | 0,03238 m³ | 15,50 kg | 
AWC50/B - 5.0 meter, black colour
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,20 m | 0,20 m | 0,04 m | 0,00160 m³ | 0,25 kg | 
| PCS | 1 | 0,22 m | 0,20 m | 0,04 m | 0,00176 m³ | 0,26 kg | 
| INNER | 1 | - | - | - | - | - | 
| MASTER | 100 | 0,47 m | 0,38 m | 0,35 m | 0,06251 m³ | 26,22 kg | 
AWC50/W - 5.0 meter, white colour
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,19 m | 0,19 m | 0,03 m | 0,00108 m³ | 0,25 kg | 
| PCS | 1 | 0,23 m | 0,20 m | 0,03 m | 0,00138 m³ | 0,26 kg | 
| INNER | 1 | - | - | - | - | - | 
| MASTER | 100 | 0,47 m | 0,38 m | 0,35 m | 0,06251 m³ | 26,22 kg | 
 
                    AWC07/B
0.7 meter, black colour
EAN: 5414795035935
 
                    AWC07/W
0.7 meter, white colour
EAN: 5414795035942
 
                    AWC25/B
2.5 meter, black colour
EAN: 5414795036352
 
                    AWC25/W
2.5 meter, white colour
EAN: 5414795036369
 
                    AWC50/B
5.0 meter, black colour
EAN: 5414795036376
 
                    AWC50/W
5.0 meter, white colour
EAN: 5414795036383
 
                    AWC05/B Discontinued
0.5 meter, black colour
EAN: 5414795036338
 
                     
         
            