CLD955
DMX 2-pair cable -XLR male - XLR female
Highlights
- 24 AWG thin and dense stranded conductors
- Flexible PVC jacket
- Double shielding (Al-foil + Braiding)
- 0.24 " (Ø) outer diameter
- Oxygen free copper
The CLD955 is a 110 Ohm DMX-AES cable constructed using the DMX62 cable and fitted with 5-pin XLR connectors. The 26 AWG (0.14 mm²) thin and dense stranded conductors with a double (Al-foil + braiding) shielding makes it perfectly suited for use in a large type of lightning applications. The stranded conductors and smooth flexing outer jacket provide a great flexibility with a solid feel. It comes in different lengths from 0.5 meters to 20 meters, providing solutions for all applications.
| Product Features | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application | null | |||
| Series | null | |||
Information sheet English
Create a document that summarizes all the details of this product. The product information sheet can contain: product descriptions, technical drawings, technical specifications, architect’s and engineer’s specifications, shipping and ordering details, product applications, ...
Create product information sheetCertificates
CLD955/0.5 - 0,5 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | - | - | - | - | 0,09 kg | 
| PCS | 1 | 0,15 m | 0,08 m | 0,03 m | 0,00036 m³ | 0,11 kg | 
| INNER | 10 | - | - | - | - | 0,92 kg | 
| MASTER | 60 | 0,38 m | 0,26 m | 0,22 m | 0,02174 m³ | 7,30 kg | 
CLD955/1.5 - 1,5 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,08 m | 0,08 m | 0,03 m | 0,00019 m³ | 0,13 kg | 
| PCS | 1 | 0,15 m | 0,08 m | 0,03 m | 0,00036 m³ | 0,15 kg | 
| INNER | 10 | - | - | - | - | 1,30 kg | 
| MASTER | 80 | 0,38 m | 0,36 m | 0,28 m | 0,03830 m³ | 13,05 kg | 
CLD955/3 - 3 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | - | - | - | - | 0,19 kg | 
| PCS | 1 | 0,17 m | 0,08 m | 0,05 m | 0,00068 m³ | 0,25 kg | 
| INNER | 10 | - | - | - | - | 2,06 kg | 
| MASTER | 80 | 0,38 m | 0,36 m | 0,43 m | 0,05882 m³ | 17,89 kg | 
CLD955/5 - 5 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,17 m | 0,08 m | 0,05 m | 0,00068 m³ | 0,27 kg | 
| PCS | 1 | 0,17 m | 0,08 m | 0,05 m | 0,00068 m³ | 0,28 kg | 
| INNER | 10 | 0,30 m | 0,30 m | 0,20 m | 0,01800 m³ | 2,85 kg | 
| MASTER | 60 | 0,38 m | 0,36 m | 0,43 m | 0,05882 m³ | 18,80 kg | 
CLD955/10 - 10 meter
| Code | Quantity | Length | Width | Height | Cubage | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | 1 | 0,20 m | 0,16 m | 0,07 m | 0,00224 m³ | 0,50 kg | 
| PCS | 1 | 0,20 m | 0,16 m | 0,07 m | 0,00224 m³ | 0,51 kg | 
| INNER | 10 | 0,30 m | 0,30 m | 0,25 m | 0,02250 m³ | 4,91 kg | 
| MASTER | 40 | 0,38 m | 0,36 m | 0,43 m | 0,05882 m³ | 21,67 kg | 
 
                    CLD955/0.5
0,5 meter
EAN: 5414795024762
 
                    CLD955/1.5
1,5 meter
EAN: 5414795029811
 
                    CLD955/3
3 meter
EAN: 5414795024793
 
                    CLD955/5
5 meter
EAN: 5414795022492
 
                    CLD955/10
10 meter
EAN: 5414795022508
 
                    CLD955/1 Discontinued
1 meter
EAN: 5414795024779
 
                    CLD955/15 Discontinued
15 meter
EAN: 5414795022515
 
                     
         
             
            